Resumo Mensal | Novos tópicos | Novas mensagens | Novos membros | Recorde Utilizadores Online |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 50 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 44 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 48 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 50 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 225 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 225 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 41 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 94 |
2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 83 |
2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 94 |
2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 73 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 81 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 81 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 |
2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-06-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-06-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-06-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-06-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 |
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 49 |
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-04-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-04-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-04-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-04-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 4 |