Resumo Mensal | Novos tópicos | Novas mensagens | Novos membros | Recorde Utilizadores Online |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 50 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 44 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 48 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 50 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 |
2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2025-02-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2025-02-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2025-02-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2025-02-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 225 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 225 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 41 |
2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 94 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 73 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 |
2024-02-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-02-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-02-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-02-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-02-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-02-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024-02-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 81 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 |
2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 81 |
2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2023-11-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 81 |
2023-11-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-11-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 |
2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-10-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 |
2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 |
2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 |
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 49 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 |
2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-01-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-01-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-01-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-01-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 |
2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 |
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-10-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022-10-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 |
2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-07-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-07-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-07-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022-07-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022-07-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 |
2022-06-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022-06-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022-06-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-06-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022-06-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2022-06-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022-06-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-06-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 |
2022-05-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022-05-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 4 |