D S T Q Q S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
D S T Q Q S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
D S T Q Q S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

« » Fevereiro 2026

  Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado
» 1 - Semana 6 2
Groundhog Day
3 4 5 6 7
» 8 - Semana 7 9 10 11 12 13 14
Valentine's Day
» 15 - Semana 8 16 17 18 19 20 21
» 22 - Semana 9 23 24 25 26 27 28